Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imogen GRIEVES / Solo GBR SILVERBLADES GB INLINE SKATING TEAM | GBR | 25.11 | 15.07 | 10.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Patishta GOGINENI / Solo IRL CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 22.40 | 13.58 | 8.82 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Lili LOISEAU / Solo FRA BEARN SPORT DE GLACE PAU | FRA | 21.92 | 14.05 | 7.87 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Oumeya AMEYE / Solo BEL STADIUM BRAINE SKATING | BEL | 21.88 | 12.66 | 9.22 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Isobel DWYER / Solo IRL CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 21.87 | 13.59 | 8.28 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 10/07/2022 11:48