Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofiia KOSENKO UKRAINE FEDERATION OF ROLLER SPORT | UKR | 26.84 | 11.73 | 15.11 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Maryna NYCHYTAILO UKRAINE FEDERATION OF ROLLER SPORT | UKR | 25.58 | 9.67 | 15.91 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
3 | Imagen GRIEVES SILVERBLADES GB INLINE SKATING TEAM | GBR | 25.54 | 8.24 | 17.30 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Luna LOPEZ ROLLER SKATING CLUB WAUTERBOS | BEL | 21.59 | 6.99 | 14.60 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Charlotte HILLAIRET ART ROLL'ICE LABEGE/CASTANET-TOLOSAN | FRA | 21.07 | 8.87 | 12.70 | 2.94 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
6 | Oliwia GOLEBIEWSKA KJF SPIN ON ROLLS RUMIA | POL | 21.00 | 7.99 | 13.51 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #7 | |
7 | Kaat ROBIJN MODERN SKATERS WILRIJK | BEL | 20.69 | 8.38 | 12.81 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 10/07/2022 11:48