Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khrystyna BILIVSKA UKRAINE FEDERATION OF ROLLER SPORT | UKR | 18.06 | 3.90 | 14.16 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ava BURNS SILVERBLADES GB INLINE SKATING TEAM | GBR | 17.41 | 3.57 | 13.84 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Chloe COUGHLAN CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 16.57 | 3.55 | 13.02 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Maria MALDONADA JENNI'S SKATING ACADEMY | ESP | 15.68 | 3.50 | 12.18 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Estella CRABBE SILVERBLADES GB INLINE SKATING TEAM | GBR | 15.52 | 2.70 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Sara CASAUS PINTO ICE ROLLER SCHOOL MONTPELLIER | FRA | 15.46 | 3.46 | 12.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Amy CAMPBELL JENNI'S SKATING ACADEMY | ESP | 15.16 | 3.48 | 11.68 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Lenora PAGENEL-PUYJARINET ART ROLL'ICE LABEGE/CASTANET-TOLOSAN | FRA | 14.48 | 3.46 | 11.02 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Michelle QIAN CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 14.27 | 3.45 | 10.82 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Nancy KIRSTEIN CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 13.68 | 3.34 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Martyna BISHA KJF SPIN ON ROLLS RUMIA | POL | 13.27 | 3.27 | 10.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Isobelle COUGHLAN CORK FIGURE SKATING ASSOCIATION | IRL | 12.71 | 2.39 | 10.32 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 10/07/2022 11:48