Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéa MAVEL | NIMES | 7.75 | 8.17 | 7.33 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Jeanne BOUTON MARGAIL | FONTR | 7.70 | 7.32 | 8.08 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Lola ROSSELL | FONTR | 7.22 | 6.52 | 7.92 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Candice CHAY | NIMES | 7.12 | 7.31 | 6.92 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Margaux ETIENNE | CASTR | 6.70 | 6.30 | 8.09 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #4 | |
6 | Lucie SALTEL | NIMES | 6.23 | 6.13 | 6.33 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Marine BELLET | NIMES | 5.44 | 4.47 | 6.41 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Sana CHATER | NIMES | 4.79 | 2.99 | 6.59 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/03/2022 12:26