FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoé ERY-PEYTAVY Castres Sports De Glace | CASTR | 24.36 | 1 |
2 | Sanae BONALDI Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | 22.76 | 2 |
3 | Luna GOYARD Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | 21.57 | 3 |
4 | Besma BOUSSOUALIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | 19.42 | 4 |
5 | Kalie COMTE--MAHIEU Castres Sports De Glace | CASTR | 18.82 | 5 |
Last Update: 29/05/2022 10:48