Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva SANZ | CASTR | 7.03 | 2.61 | 4.42 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Léonie DUCHEMANN | CASTR | 5.17 | 1.25 | 3.92 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Eloise BAEZA | NIMES | 5.17 | 2.17 | 3.00 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 12/03/2022 11:31