Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELSINKI ROCKETTES | FIN | 149.36 | 75.04 | 74.32 | 9.15 | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 9.25 | 0.00 | #8 | ||
2 | MARIGOLD ICE UNITY | FIN | 144.74 | 70.58 | 74.16 | 9.10 | 9.25 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | #9 | ||
3 | LES SUPREMES | CAN | 142.12 | 70.32 | 72.80 | 8.95 | 8.95 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 1.00 | #10 | ||
4 | PARADISE | RUS | 140.00 | 70.00 | 72.00 | 9.00 | 9.10 | 8.70 | 9.15 | 9.05 | 2.00 | #11 | ||
5 | HAYDENETTES | USA | 131.56 | 65.68 | 66.88 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.60 | 8.45 | 1.00 | #6 | ||
6 | MIAMI UNIVERSITY SENIOR | USA | 115.90 | 55.18 | 60.72 | 7.55 | 7.40 | 7.65 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #7 | ||
7 | ZOULOUS | FRA | 97.54 | 44.66 | 54.88 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 7.20 | 7.30 | 2.00 | #5 | ||
8 | UNITED ANGELS | GER | 76.90 | 34.90 | 42.00 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #4 | ||
9 | ICICLES SENIOR | GBR | 69.83 | 33.35 | 36.48 | 4.45 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 0.00 | #2 | ||
10 | FUSION | ESP | 66.40 | 34.56 | 33.84 | 4.35 | 4.10 | 4.00 | 4.40 | 4.30 | 2.00 | #1 | ||
11 | NOVA | AUS | 62.41 | 30.93 | 32.48 | 4.10 | 3.90 | 3.95 | 4.20 | 4.15 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 01/02/2020 22:37