Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIGOLD ICE UNITY | FIN | 79.34 | 42.70 | 36.64 | 9.05 | 9.10 | 9.35 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | #5 | ||
2 | HELSINKI ROCKETTES | FIN | 78.12 | 41.12 | 37.00 | 9.10 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 0.00 | #11 | ||
3 | LES SUPREMES | CAN | 77.27 | 40.91 | 36.36 | 8.95 | 9.05 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 0.00 | #7 | ||
4 | PARADISE | RUS | 77.23 | 43.03 | 36.20 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 2.00 | #9 | ||
5 | HAYDENETTES | USA | 64.06 | 31.54 | 33.52 | 8.25 | 8.35 | 8.10 | 8.65 | 8.55 | 1.00 | #3 | ||
6 | MIAMI UNIVERSITY SENIOR | USA | 63.58 | 33.98 | 30.60 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 7.75 | 7.70 | 1.00 | #6 | ||
7 | ZOULOUS | FRA | 53.10 | 25.98 | 27.12 | 6.55 | 6.65 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #8 | ||
8 | UNITED ANGELS | GER | 38.87 | 18.27 | 20.60 | 5.25 | 4.95 | 5.15 | 5.45 | 4.95 | 0.00 | #1 | ||
9 | FUSION | ESP | 34.64 | 16.80 | 17.84 | 4.50 | 4.35 | 4.55 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #4 | ||
10 | NOVA | AUS | 33.30 | 16.26 | 17.04 | 4.15 | 4.15 | 4.35 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #2 | ||
11 | ICICLES SENIOR | GBR | 30.42 | 13.62 | 17.80 | 4.50 | 4.20 | 4.35 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 01/02/2020 22:37