Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNOST | RUS | 68.99 | 37.59 | 32.40 | 8.35 | 7.85 | 7.90 | 8.20 | 8.20 | 1.00 | #5 | ||
2 | DREAM EDGES ISU JUNIOR | FIN | 68.14 | 34.74 | 33.40 | 8.10 | 8.40 | 8.55 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | #10 | ||
3 | MUSKETEERS | FIN | 66.40 | 34.44 | 31.96 | 7.70 | 7.90 | 8.20 | 8.15 | 8.00 | 0.00 | #7 | ||
4 | LES SUPREMES JUNIOR | CAN | 65.15 | 33.83 | 31.32 | 7.55 | 7.85 | 7.85 | 8.05 | 7.85 | 0.00 | #4 | ||
5 | NEXXICE | CAN | 62.73 | 33.85 | 29.88 | 7.40 | 7.50 | 7.35 | 7.70 | 7.40 | 1.00 | #12 | ||
6 | SKYLINERS | USA | 62.65 | 33.89 | 29.76 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 7.65 | 7.50 | 1.00 | #14 | ||
7 | TEAMS ELITE | USA | 62.60 | 34.08 | 28.52 | 6.75 | 7.15 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #3 | ||
8 | TEAM CONVIVIUM | SWE | 47.32 | 24.84 | 23.48 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | 5.65 | 1.00 | #1 | ||
9 | TEAM JEANNE D ARC | FRA | 40.96 | 19.64 | 21.32 | 5.20 | 5.05 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
10 | CHRYSALIDES | FRA | 33.28 | 16.20 | 18.08 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
11 | ZAZOUS | FRA | 29.24 | 12.28 | 16.96 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.35 | 4.05 | 0.00 | #8 | ||
12 | ICICLES JUNIOR | GBR | 28.79 | 13.11 | 15.68 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #11 | ||
13 | SHINING BLADES JUNIOR | ITA | 24.72 | 9.72 | 15.00 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
14 | TEAM ILLUMINETTES JUNIOR | NED | 23.79 | 8.95 | 14.84 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 01/02/2020 22:37