Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe COMBES Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 9.11 | 6.52 | 3.09 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
2 | Jeanne DELPEYROUX Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 9.03 | 6.72 | 2.31 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Clemence VIALA Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 9.01 | 6.58 | 2.43 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Oxane AOUNDA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 8.88 | 6.49 | 2.39 | 1.25 | 1.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Chloé ESCAPE Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 8.55 | 6.55 | 3.00 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Eden LAFTESS Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 7.23 | 4.76 | 2.97 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
7 | Luna GOYARD Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 6.36 | 4.60 | 2.26 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 01/12/2019 22:01