Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romane MARTIN CHENAULT Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 5.31 | 2.63 | 2.68 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Jeanne BOUTON MARGAIL Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 4.34 | 2.37 | 1.97 | 1.25 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Emy COURTIN Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 3.89 | 2.05 | 1.84 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 01/12/2019 22:01