Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laia GEULIN Font Romeu Club Glace | FONTR | 19.88 | 8.20 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Lucie ALBA Font Romeu Club Glace | FONTR | 19.26 | 9.03 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Alba SERRANO Font Romeu Club Glace | FONTR | 17.04 | 6.68 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
4 | Margaux SIGL Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | 15.32 | 5.52 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Marylore MOUZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 15.20 | 5.27 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 07/04/2019 9:56