Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judit CAPACES Font Romeu Club Glace | FONTR | 30.86 | 14.21 | 17.15 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
2 | Miryam COFFI Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | 27.37 | 12.65 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Elisa FRANDSEN Castres Sports De Glace | CASTR | 25.20 | 10.67 | 15.03 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
4 | Lanaloup DESARMENIEN Font Romeu Club Glace | FONTR | 24.32 | 12.35 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
5 | Mia GARCIA Font Romeu Club Glace | FONTR | 23.98 | 11.37 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | 23.61 | 11.65 | 13.46 | 3.00 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #8 | |
7 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOULO | 23.35 | 10.75 | 13.60 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
8 | Mathilde CLIQUOT Toulouse Club De Patinage | TOULO | 23.19 | 11.01 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
9 | Alix REGNIEZ Niortglace | NIORT | 22.80 | 10.48 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 22.14 | 10.32 | 12.32 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
11 | Jeanne COUET Niortglace | NIORT | 20.14 | 8.38 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07/04/2019 9:56