FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Judit CAPACES Font Romeu Club Glace | FONTR | 30.86 | 1 |
2 | Miryam COFFI Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | 27.37 | 2 |
3 | Elisa FRANDSEN Castres Sports De Glace | CASTR | 25.20 | 3 |
4 | Lanaloup DESARMENIEN Font Romeu Club Glace | FONTR | 24.32 | 4 |
5 | Mia GARCIA Font Romeu Club Glace | FONTR | 23.98 | 5 |
6 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | 23.61 | 6 |
7 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOULO | 23.35 | 7 |
8 | Mathilde CLIQUOT Toulouse Club De Patinage | TOULO | 23.19 | 8 |
9 | Alix REGNIEZ Niortglace | NIORT | 22.80 | 9 |
10 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 22.14 | 10 |
11 | Jeanne COUET Niortglace | NIORT | 20.14 | 11 |
WD | Meissane ZOUBA Anglet Sports De Glace | ANGLE |
Last Update: 07/04/2019 9:56