Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priscillia ARGUIMBAU SPUC ROLLER PESSAC | SPUC | FRA | 23.86 | 5.70 | 18.16 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Marie-Cecile GIGLI CHEMINOTS ROLLER D'ALSACE | CRA | FRA | 20.02 | 4.68 | 15.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Shannon BOARD CFSA-CORK | CFSA- | FRA | 17.31 | 4.83 | 12.98 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
4 | Gwendoline FAVARD Art Roll'ice Toulouse | ARTRO | FRA | 16.25 | 4.57 | 11.68 | 2.00 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Xuan MEYER Art Roll'ice Toulouse | ARTRO | FRA | 14.35 | 4.01 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Sandra SCATURRO Bearn Sports De Glace | BEARN | FRA | 14.09 | 3.43 | 10.66 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Juliette MANO Art Roll'ice Toulouse | ARTRO | FRA | 12.84 | 3.66 | 9.18 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 14/04/2019 15:09