Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian KIM | USA | 48.35 | 17.07 | 32.28 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 | ||
2 | Marcello CAZZANIGA | ITA | 28.32 | 7.79 | 22.53 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 2.00 | #2 | ||
3 | Roland JARQUIO | USA | 28.11 | 4.99 | 24.12 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CH | Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 07/08/2018 16:34