Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade DUPERCHE Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 16.38 | 4.30 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Mellony CELLERIER Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 15.01 | 4.15 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Ines LANOT Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 14.79 | 4.16 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Marilou MELLONE Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 13.95 | 4.15 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Cassiane SALOMON Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 13.32 | 3.94 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Sihem ATOUI Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 12.44 | 3.68 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Chloe NIETO Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 11.15 | 3.42 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Angelique PERRAUD Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 9.78 | 3.52 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Helea ANDREU Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 9.52 | 2.87 | 6.65 | 1.08 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Margaux ETIENNE Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 9.21 | 3.35 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Pauline ROUX Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 8.78 | 2.95 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Mathilde CHANTAGREL Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 7.64 | 2.73 | 5.41 | 1.33 | 0.83 | 0.50 | #10 | |
13 | Tehani NEWLAND Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 4.67 | 1.77 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25/03/2019 21:10