Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne DENOYELLE Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 13.55 | 3.97 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Emeline BELLONTE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 13.09 | 2.56 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
3 | Taïssiya NOGUERAS OMS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 11.47 | 3.77 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Luna GOYARD Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 11.08 | 4.00 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Chloé ESCAPE Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 10.71 | 3.41 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Lou Anh CHAMEROIS Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 10.53 | 3.23 | 7.30 | 0.92 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Mathilde MERY Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 9.76 | 3.50 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Oxane AOUNDA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 9.20 | 3.14 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Myrtille RUGGIERI Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 9.04 | 3.83 | 5.21 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Inès KARMOUNI Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 8.22 | 3.42 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Olessya SAUVAGE Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 7.84 | 3.06 | 4.78 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #12 | |
12 | Lola SCHILLACI Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 7.63 | 2.83 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
13 | Clemence DUPEYROUX Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 6.25 | 2.49 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25/03/2019 21:10