Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Téa DUFOURG Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 17.17 | 7.16 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Emma GRIFFITHS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 14.01 | 6.51 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Syann PONS Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 12.40 | 5.17 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Salma NAJAH Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 11.04 | 4.74 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #5 | |
5 | Eve BOINEAU Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 10.64 | 4.81 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25/03/2019 21:10