Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwenaelle AZORIN Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 23.73 | 12.19 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Tiffany NICETAS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 22.50 | 11.02 | 11.48 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Amelie BRAY Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 21.02 | 9.98 | 12.04 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
4 | Paloma LE SAINT HUBY Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 20.70 | 9.59 | 11.61 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Noa BASSET Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 20.23 | 9.53 | 11.20 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Laura LOMBARDO Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 20.09 | 8.34 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Amaia HAURIE Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 19.30 | 7.27 | 12.03 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Candice FABRES Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 18.03 | 9.04 | 9.49 | 2.33 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Maeva BORIES Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 13.47 | 5.54 | 8.93 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25/03/2019 21:10