Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia RODRIGUEZ FC Barcelone | FCB | ESP | 45.90 | 20.97 | 24.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Fanny MARIA FC Barcelone | FCB | ESP | 41.78 | 19.22 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
3 | Clara FERNANDEZ FC Barcelone | FCB | ESP | 40.10 | 18.20 | 22.40 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
4 | Alba RIBEIRA FC Barcelone | FCB | ESP | 37.32 | 15.85 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25/03/2019 21:10