FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inès BENABDILLAH Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 28.85 | 1 |
2 | Alexandra SANCH Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 28.78 | 2 |
3 | Lena ROUVELLAT Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 28.17 | 3 |
4 | Elisa MARTY Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 27.72 | 4 |
5 | Anais PAGES Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 27.36 | 5 |
6 | Chloe BACONNIER Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 27.15 | 6 |
7 | Jeanne MACHADO Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 26.79 | 7 |
8 | Julie CHAROUSSET Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 22.28 | 8 |
9 | Elvina LAURENS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 21.86 | 9 |
WD | Anais CLAMENS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA |
Last Update: 25/03/2019 21:10