FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine SARTOUT Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 24.76 | 1 |
2 | Apolline VEBRET Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 23.37 | 2 |
3 | Faustine POLO Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 20.51 | 3 |
4 | Armance BOUDJEMAA Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 20.28 | 4 |
5 | Maeva CLIQUOT Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 19.27 | 5 |
6 | Naissa SIMON-GUERIN Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 17.17 | 6 |
7 | Eva CASTELLANOS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 16.63 | 7 |
8 | Chloe YONGER Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 16.03 | 8 |
Last Update: 25/03/2019 21:10